Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302896460 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007253217 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 10-15, LT-03223 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 95.03 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kolina.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuterių programinės įrangos kūrimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 800 € | 58 € | 0 € | 0 € | 905 € | 530 € | 187 € |
| Trumpalaikis turtas | 102 654 € | 75 539 € | 16 792 € | 10 712 € | 16 972 € | 15 675 € | 15 869 € | 25 853 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 006 € | 16 453 € | 8 821 € | 9 246 € | 7 387 € | 6 328 € | 6 855 € | 22 177 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 83 648 € | 67 886 € | 8 029 € | 1 466 € | 9 585 € | 10 252 € | 9 686 € | 4 137 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 168 588 € | 223 304 € | 68 194 € | 13 947 € | 2 196 € | 4 734 € | 5 580 € | 3 610 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 779 € | -2 553 € | 4 643 € | 481 € | -1 859 € | -1 059 € | 527 € | 16 082 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.39% | -1.14% | 6.81% | 3.45% | -84.65% | -22.37% | 9.44% | 445.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 190 € | -2 553 € | 4 056 € | 425 € | -1 859 € | -1 059 € | 527 € | 15 322 € |
| Grynasis pelningumas | 5.45% | -1.14% | 5.95% | 3.05% | -84.65% | -22.37% | 9.44% | 424.43% |
