Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304142078 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009849813 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 964.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 800 € | 1 200 € | 5 318 € | 10 227 € | 59 528 € | 66 648 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 588 € | 23 712 € | 47 639 € | 193 238 € | 335 262 € | 665 353 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 280 € | 9 292 € | 27 007 € | 164 321 € | 343 867 € | 548 464 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 108 € | 15 634 € | 26 035 € | 39 266 € | 52 196 € | 184 204 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 400 € | 141 967 € | 212 425 € | 574 068 € | 1 226 378 € | 1 085 905 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 829 € | 6 364 € | 18 694 € | 162 816 € | 214 873 € | 242 699 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.35% | 4.48% | 8.8% | 28.36% | 17.52% | 22.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 780 € | 6 012 € | 17 716 € | 137 314 € | 179 547 € | 204 596 € |
| Grynasis pelningumas | 14.44% | 4.23% | 8.34% | 23.92% | 14.64% | 18.84% |
