Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305010567 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 148 € | 15 865 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 571 € | 13 908 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 577 € | 1 957 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 000 € | 30 950 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 071 € | 7 724 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.32% | 24.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 071 € | 7 337 € |
| Grynasis pelningumas | 31.32% | 23.71% |
