Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305181027 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012807511 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 370.91 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 313 € | 215 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 461 € | 527 565 € |
| Nuosavas kapitalas | -701 € | 251 720 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 475 € | 276 060 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 791 € | 1 735 427 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 201 € | 296 966 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -55.28% | 17.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 201 € | 252 421 € |
| Grynasis pelningumas | -55.28% | 14.55% |
