Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304709354 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011283917 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 13A-9, LT-92235 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 2575.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 844 € | 22 930 € | 17 683 € | 156 958 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 912 € | 154 993 € | 153 055 € | 160 047 € |
| Nuosavas kapitalas | 49 806 € | 131 019 € | 61 953 € | 279 024 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 861 € | 49 387 € | 110 376 € | 39 918 € |
