Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303177674 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008882315 | |
| Adresas | Vytauto Vaitkaus g. 13-150, LT-04334 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 641 € | 6 848 € | 7 981 € | 6 824 € | 4 697 € | 41 476 € | 37 983 € |
| Trumpalaikis turtas | 77 601 € | 40 511 € | 65 400 € | 51 697 € | 43 830 € | 39 664 € | 10 705 € |
| Nuosavas kapitalas | 66 311 € | 40 321 € | 65 273 € | 52 250 € | 41 910 € | 41 919 € | 22 661 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
