Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304858227 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012251712 | |
| Adresas | Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 4037.68 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 25 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 198 € | 18 831 € | 37 711 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 977 € | 17 932 € | 31 873 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 221 € | 711 € | 5 663 € |
