Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304449084 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010702311 | |
| Adresas | V. A. Graičiūno g. 20, LT-02241 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 844.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 050 € | 74 075 € | 70 936 € | 55 644 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 241 € | 77 789 € | 76 780 € | 68 267 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 802 € | 48 804 € | 54 534 € | 52 025 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 489 € | 103 060 € | 93 182 € | 71 886 € |
