Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304451135 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010702917 | |
| Adresas | Šilutės pl. 46-720, LT-94181 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 083 € | 65 168 € | 56 435 € | 24 726 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 424 € | 6 369 € | 4 868 € | 10 650 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 398 € | -19 114 € | -18 444 € | -3 890 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 747 € | 92 407 € | 82 395 € | 41 619 € |
