Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302894032 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008665110 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 806 € | 771 € | 7 424 € | 9 579 € | 8 373 € | 7 857 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 130 € | 37 198 € | 70 074 € | 67 336 € | 48 431 € | 33 881 € | 48 701 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 477 € | 2 036 € | 10 965 € | 22 079 € | 5 292 € | -4 914 € | 9 221 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
