Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304856767 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011724116 | |
| Adresas | Pakalnučių g. 7, Netoniai, LT-54112 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 389 € | 9 675 € | 9 767 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 741 € | 17 264 € | 9 364 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 903 € | 12 408 € | 7 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 227 € | 14 778 € | 12 201 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 166 € | 148 572 € | 107 670 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 403 € | -2 495 € | -5 332 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.28% | -1.68% | -4.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 403 € | -2 495 € | -5 332 € |
| Grynasis pelningumas | 15.28% | -1.68% | -4.95% |
