Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304564460 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011016312 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 127J, LT-97155 Kretinga | |
| Vidutinis atlyginimas | 672.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 893 € | 16 279 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 163 € | 37 618 € | 111 962 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 986 € | 8 333 € | 76 267 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 177 € | 36 178 € | 52 491 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 242 € | 329 158 € | 762 184 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 458 € | -5 654 € | 80 802 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.41% | -1.72% | 10.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 985 € | -5 654 € | 67 935 € |
| Grynasis pelningumas | 11.78% | -1.72% | 8.91% |
