Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303314952 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010501310 | |
| Adresas | Kareivių g. 7, LT-09108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 607.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 115 767 € | 165 083 € | 163 177 € | 60 727 € | 28 512 € | 3 020 € |
| Trumpalaikis turtas | 97 727 € | 7 575 € | 24 921 € | 225 237 € | 283 567 € | 247 520 € | 91 119 € |
| Nuosavas kapitalas | 97 725 € | -16 757 € | -36 097 € | -65 220 € | -66 495 € | -25 963 € | 28 962 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 € | 140 099 € | 226 101 € | 453 634 € | 410 789 € | 301 995 € | 65 177 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 700 € | 28 501 € | 187 883 € | 130 910 € | 325 269 € | 297 534 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 275 € | -45 086 € | -19 340 € | -29 123 € | -1 275 € | 42 410 € | -109 761 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1669.85% | -67.86% | -15.5% | -0.97% | 13.04% | -36.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 275 € | -45 086 € | -19 340 € | -29 123 € | -1 275 € | 40 420 € | -109 761 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1669.85% | -67.86% | -15.5% | -0.97% | 12.43% | -36.89% |
