Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304418014 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010522212 | |
| Adresas | Deltuvos g. 20-52, LT-20122 Ukmergė | |
| Vidutinis atlyginimas | 415.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 938 € | 8 753 € | 7 948 € | 6 282 € | 3 323 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 594 € | 22 389 € | 29 719 € | 37 905 € | 117 147 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 197 € | -23 803 € | -53 291 € | -84 732 € | -105 485 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 335 € | 54 945 € | 90 958 € | 128 919 € | 225 955 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 102 149 € | 43 822 € | 13 310 € | 105 459 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 803 € | -25 000 € | -29 488 € | -31 441 € | -20 753 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -24.47% | -67.29% | -236.22% | -19.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 803 € | -25 000 € | -29 488 € | -31 441 € | -20 753 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -24.47% | -67.29% | -236.22% | -19.68% |
