Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849064 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 598 € | 17 196 € | 6 756 € |
| Trumpalaikis turtas | 838 € | 18 949 € | 12 417 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 404 € | 17 057 € | 18 988 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 032 € | 19 286 € | 185 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 605 € | 19 600 € | 13 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -96 € | 15 194 € | 1 959 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.87% | 77.52% | 14.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -96 € | 14 651 € | 1 932 € |
| Grynasis pelningumas | -15.87% | 74.75% | 14.1% |
