Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305475114 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 568 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 220 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 674 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 114 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 704 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 288 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 174 € |
| Grynasis pelningumas | 22.4% |
