Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303467930 | |
| Adresas | Žaliųjų Ežerų g. 20, LT-08406 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 993 € | 9 949 € | -367 € | 2 820 € | -721 € | -1 256 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 993 € | 8 871 € | -1 265 € | -112 € | -3 549 € | -3 987 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 078 € | 898 € | 2 932 € | 2 828 € | 2 731 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 35 816 € | 23 412 € | 29 834 € | 27 510 € | 2 900 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 € | 7 032 € | -10 136 € | 1 215 € | -3 437 € | -437 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 19.63% | -43.29% | 4.07% | -12.49% | -15.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 € | 5 977 € | -10 136 € | 1 277 € | -3 437 € | -437 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 16.69% | -43.29% | 4.28% | -12.49% | -15.07% |
