Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304910503 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 247 € | 2 918 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 660 € | 6 929 € | 5 138 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 158 € | -6 355 € | -6 544 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 818 € | 16 531 € | 14 600 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 946 € | 28 399 € | 720 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 658 € | -2 197 € | -189 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -134.61% | -7.74% | -26.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 658 € | -2 197 € | -189 € |
| Grynasis pelningumas | -134.61% | -7.74% | -26.25% |
