Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305506912 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 068 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 629 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 509 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 64 838 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 129 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 129 € |
| Grynasis pelningumas | 17.16% |
