Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304724872 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011393012 | |
| Adresas | Vilniaus g. 23-3, LT-01402 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 4673.56 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://monsoon.investments |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 002 € | 6 144 € | 3 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 540 € | 70 437 € | 31 493 € | 54 596 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 574 € | -3 160 € | -80 188 € | -27 974 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 966 € | 77 599 € | 115 219 € | 85 570 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 132 262 € | 380 263 € | 326 457 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 426 € | -50 734 € | -77 028 € | 55 456 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -38.36% | -20.26% | 16.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 426 € | -50 734 € | -77 028 € | 52 214 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -38.36% | -20.26% | 15.99% |
