Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304173287 | |
| Adresas | L. Karsavino g. 20, LT-10228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 676 € | 29 412 € | 25 058 € | 18 670 € | 16 466 € |
| Trumpalaikis turtas | 306 108 € | 430 134 € | 413 569 € | 402 492 € | 404 352 € |
| Nuosavas kapitalas | 271 041 € | 448 630 € | 434 930 € | 417 476 € | 420 075 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 743 € | 11 257 € | 3 877 € | 3 866 € | 994 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 293 331 € | 208 131 € | 14 400 € | 104 500 € | 142 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 282 158 € | 186 951 € | -13 699 € | -17 454 € | 2 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 96.19% | 89.82% | -95.13% | -16.7% | 1.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 268 041 € | 177 589 € | -13 699 € | -17 454 € | 2 599 € |
| Grynasis pelningumas | 91.38% | 85.33% | -95.13% | -16.7% | 1.82% |
