Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304882769 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011820917 | |
| Adresas | Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 352.56 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 746 € | 13 585 € | 11 330 € |
| Trumpalaikis turtas | 74 211 € | 48 274 € | 49 074 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 333 € | 1 516 € | 7 361 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 105 290 € | 60 648 € | 55 068 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 140 983 € | 320 463 € | 187 650 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 833 € | -61 916 € | 6 996 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.94% | -19.32% | 3.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 833 € | -61 916 € | 5 845 € |
| Grynasis pelningumas | -11.94% | -19.32% | 3.11% |
