Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304779534 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011791112 | |
| Adresas | J. Karoso g. 11-4, LT-92137 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 639.42 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 113 343 € | 202 179 € | 276 674 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 944 € | 34 885 € | 39 762 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 615 € | 62 020 € | 153 308 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 148 672 € | 175 044 € | 163 128 € |
