Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305064440 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012271010 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 533.50 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 940 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 330 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 610 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 216 482 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 558 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 32 830 € |
| Grynasis pelningumas | 15.17% |
