Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305191402 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012622119 | |
| Adresas | Košūbų g. 10C, Trušeliai, LT-92440 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 104 586 € | 311 040 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 963 € | 165 619 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 623 € | 145 421 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 57 744 € | 297 238 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 463 € | 131 252 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 66.61% | 44.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 463 € | 124 655 € |
| Grynasis pelningumas | 66.61% | 41.94% |
