Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305483381 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013036512 | |
| Adresas | Gedimino pr. 9, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 8 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 655 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 168 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 666 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 157 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 165 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 165 € |
| Grynasis pelningumas | 20.3% |
