Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304584413 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 647 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 393 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 254 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 978 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 893 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 893 € |
| Grynasis pelningumas | 14.74% |
