Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305208638 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012546311 | |
| Adresas | Pavilnionių g. 10-9, LT-12132 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 546.25 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 579 € | 1 749 € |
| Trumpalaikis turtas | 155 209 € | 672 243 € |
| Nuosavas kapitalas | -48 655 € | 205 870 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 204 443 € | 468 122 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 73 212 € | 730 722 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -51 155 € | 290 414 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -69.87% | 39.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -51 155 € | 254 525 € |
| Grynasis pelningumas | -69.87% | 34.83% |
