Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303372539 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 904 € | 110 309 € | 120 514 € | 121 762 € | 123 034 € | 125 613 € |
| Nuosavas kapitalas | -270 € | -465 € | -3 569 € | -5 953 € | -7 033 € | -7 175 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 174 € | 110 774 € | 124 083 € | 127 715 € | 130 067 € | 132 788 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 458 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 166 € | -195 € | -3 104 € | -2 384 € | -1 080 € | -142 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -7.93% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 166 € | -195 € | -3 104 € | -2 384 € | -1 080 € | -142 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -7.93% | 0% | 0% | 0% | 0% |
