Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304521014 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010906519 | |
| Adresas | Betygalos g. 4A, LT-47183 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://futuraestate.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 261 804 € | 602 900 € | 1 433 825 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 212 € | 452 344 € | 321 276 € |
| Nuosavas kapitalas | 82 659 € | 275 599 € | 278 474 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 185 357 € | 779 729 € | 1 477 942 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 583 € | 161 427 € | 291 439 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 341 € | 192 940 € | 2 875 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.6% | 119.52% | 0.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 341 € | 192 940 € | 2 875 € |
| Grynasis pelningumas | -18.6% | 119.52% | 0.99% |
