Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304974160 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012757219 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 514.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 86 790 € | 101 183 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 74 397 € | 55 057 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 12 393 € | 46 126 € |
