Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304398661 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010565216 | |
| Adresas | Blindžių g. 7-14, LT-08111 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 557.03 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 080 € | 1 439 € | 1 387 € | 1 336 € |
| Trumpalaikis turtas | 164 341 € | 630 674 € | 801 478 € | 474 105 € | 504 536 € |
| Nuosavas kapitalas | -641 € | 47 016 € | 58 155 € | 83 290 € | 124 558 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 164 982 € | 584 738 € | 744 762 € | 392 202 € | 381 314 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 207 544 € | 2 617 160 € | 3 509 364 € | 3 860 741 € | 2 264 611 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 141 € | 55 536 € | 11 139 € | 28 719 € | 51 257 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.51% | 2.12% | 0.32% | 0.74% | 2.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 141 € | 47 656 € | 11 139 € | 25 136 € | 43 568 € |
| Grynasis pelningumas | -1.51% | 1.82% | 0.32% | 0.65% | 1.92% |
