Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304177894 | |
| Adresas | Santariškių g. 35-23, LT-08439 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 698 € | 7 106 € | 10 762 € | 3 369 € | 8 412 € |
| Nuosavas kapitalas | 668 € | 6 699 € | 10 524 € | 3 369 € | 8 412 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
