Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304530910 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012074618 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3859.93 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 291 695 € | 232 295 € | 392 843 € | 1 636 624 € |
| Trumpalaikis turtas | 320 841 € | 401 553 € | 341 745 € | 290 095 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 702 € | 7 980 € | 30 192 € | 43 057 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 572 813 € | 607 191 € | 677 936 € | 1 877 947 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 586 659 € | 1 437 186 € | 526 430 € | 720 817 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 702 € | -12 722 € | 36 858 € | 4 716 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.82% | -0.89% | 7% | 0.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 702 € | -12 722 € | 22 212 € | 12 865 € |
| Grynasis pelningumas | 1.82% | -0.89% | 4.22% | 1.78% |
