Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303407463 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-1, LT-11346 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 28 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 573 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 542 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 458 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 458 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
