Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304207704 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010039810 | |
| Adresas | Kauno g. 3A-509, LT-01314 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 000 € | 68 500 € | 76 600 € | 76 600 € | 76 600 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 939 € | 19 584 € | 17 035 € | 92 964 € | 129 492 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 919 € | -6 169 € | 1 791 € | 21 809 € | 50 030 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 038 € | 94 639 € | 101 956 € | 150 282 € | 159 961 € |
