Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304183566 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010061010 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 656.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 594 € | 7 347 € | 3 374 € | 9 657 € | 6 195 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 167 € | 22 405 € | 21 364 € | 24 617 € | 30 725 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 897 € | 17 027 € | 6 293 € | 18 912 € | 25 787 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 864 € | 12 725 € | 18 445 € | 15 362 € | 11 133 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 611 € | 110 237 € | 101 576 € | 114 501 € | 96 815 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 954 € | 4 381 € | -10 734 € | 12 839 € | 7 299 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.53% | 3.97% | -10.57% | 11.21% | 7.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 397 € | 4 130 € | -10 734 € | 12 619 € | 6 875 € |
| Grynasis pelningumas | 21.39% | 3.75% | -10.57% | 11.02% | 7.1% |
