Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304040632 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011215014 | |
| Adresas | Arimų g. 35D, LT-11114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 700 € | 64 062 € | 60 206 € | 53 728 € | 50 735 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 533 € | 22 591 € | 39 019 € | 75 488 € | 69 674 € | 57 819 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 091 € | 20 722 € | 42 623 € | 35 490 € | 35 734 € | 38 615 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 442 € | 5 642 € | 61 023 € | 100 827 € | 89 151 € | 70 895 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 666 € | 43 632 € | 53 289 € | 57 916 € | 55 518 € | 57 630 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 412 € | 12 243 € | 1 996 € | -7 133 € | 257 € | 3 034 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40.93% | 28.06% | 3.75% | -12.32% | 0.46% | 5.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 091 € | 11 631 € | 1 891 € | -7 133 € | 244 € | 2 881 € |
| Grynasis pelningumas | 38.88% | 26.66% | 3.55% | -12.32% | 0.44% | 5% |
