Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304991448 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012126019 | |
| Adresas | Pagojuko g. 7A, LT-02233 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 462 € | 11 638 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 471 € | 2 604 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 698 € | -11 121 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 255 € | 25 453 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 57 313 € | 27 633 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 292 € | -19 819 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.72% | -71.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 198 € | -19 819 € |
| Grynasis pelningumas | 10.81% | -71.72% |
