Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303259986 | |
| Adresas | Žygimantų g. 14-17, LT-01102 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 16.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 4 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 457 € | 46 119 € | 49 017 € | 41 274 € | 43 245 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 169 € | 45 326 € | 47 637 € | 41 382 € | 43 113 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 351 € | 993 € | 1 600 € | 136 € | 332 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 425 € | 27 638 € | 36 953 € | 19 136 € | 14 849 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 255 € | 3 332 € | 2 432 € | -6 255 € | 1 822 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.77% | 12.06% | 6.58% | -32.69% | 12.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 242 € | 3 157 € | 2 310 € | -6 255 € | 1 731 € |
| Grynasis pelningumas | 1.68% | 11.42% | 6.25% | -32.69% | 11.66% |
