Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305157414 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012740012 | |
| Adresas | A. Vivulskio g. 6-22, LT-03221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 979 € |
| Trumpalaikis turtas | 921 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 525 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 330 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 470 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -975 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -66.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -975 € |
| Grynasis pelningumas | -66.33% |
