Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304710488 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011366116 | |
| Adresas | Zujūnų g. 22-1, LT-06243 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 492 € | 2 162 € | 81 648 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 814 € | 24 209 € | 30 724 € | 30 679 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 701 € | 20 434 € | 24 964 € | 64 890 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 351 € | 5 451 € | 8 673 € | 49 306 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 238 € | 36 089 € | 37 981 € | 147 234 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -799 € | 19 833 € | 4 799 € | 42 196 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -335.71% | 54.96% | 12.64% | 28.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -799 € | 18 892 € | 4 531 € | 39 926 € |
| Grynasis pelningumas | -335.71% | 52.35% | 11.93% | 27.12% |
