Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305457155 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012985610 | |
| Adresas | Valakupių g. 21A-2, LT-10103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 798 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 085 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 092 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 146 088 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 585 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 585 € |
| Grynasis pelningumas | -2.45% |
