Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304927417 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011928717 | |
| Adresas | Karklininkų g. 8-1, Karklės k., LT-92383 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 916.24 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 28 335 € | 26 486 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 698 € | 118 812 € | 116 754 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 152 € | 111 245 € | 117 259 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 546 € | 36 182 € | 28 927 € |
