Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304877918 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.financeguru.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 56 330 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 264 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 066 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 899 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 764 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
