Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304701069 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011359113 | |
| Adresas | Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 570 435 € | 6 009 875 € | 6 873 210 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 000 € | 64 684 € | 52 072 € | 18 021 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 000 € | -39 068 € | -108 669 € | 1 208 608 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 2 674 187 € | 6 170 616 € | 5 682 623 € |
