Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304154244 | |
| Adresas | Žvejų g. 14A, LT-09310 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 000 € | 241 626 € | 335 490 € | 321 550 € | 309 159 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 11 927 € | 1 833 € | 19 667 € | 28 347 € | 39 400 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 1 521 € | -18 250 € | -50 561 € | -90 161 € | -127 749 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 14 406 € | 263 709 € | 407 718 € | 442 058 € | 478 308 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 100 400 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -979 € | -19 770 € | -32 311 € | -39 600 € | -37 588 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -32.18% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -979 € | -19 770 € | -32 311 € | -39 600 € | -37 588 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -32.18% | 0% | 0% |
