Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304244542 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011580718 | |
| Adresas | Vandžiogalos pl. 15, LT-47422 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 49 600 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 410 € | 24 136 € | 65 365 € | 46 460 € | 88 178 € |
| Nuosavas kapitalas | 445 € | -15 271 € | -16 143 € | -40 656 € | -37 935 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 965 € | 39 407 € | 88 745 € | 88 745 € | 175 713 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 400 € | 44 200 € | 63 444 € | 43 933 € | 35 874 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 896 € | -18 167 € | -872 € | -19 508 € | 5 851 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.81% | -41.1% | -1.37% | -44.4% | 16.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 896 € | -18 167 € | -872 € | -19 508 € | 5 851 € |
| Grynasis pelningumas | -18.81% | -41.1% | -1.37% | -44.4% | 16.31% |
