Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304311717 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 552 € | 61 204 € | 41 332 € | 43 651 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 081 € | 36 354 € | 31 480 € | 32 806 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 899 € | 24 850 € | 9 852 € | 10 845 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 343 € | 172 036 € | 31 370 € | 5 359 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 301 € | 33 972 € | -4 874 € | 1 326 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.01% | 19.75% | -15.54% | 24.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 134 € | 32 272 € | -4 874 € | 1 326 € |
| Grynasis pelningumas | 8.86% | 18.76% | -15.54% | 24.74% |
