Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305529957 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013139914 | |
| Adresas | Jonavos g. 254, LT-44132 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 773 € |
| Trumpalaikis turtas | 72 092 € |
| Nuosavas kapitalas | 62 305 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 560 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 197 664 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 62 991 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 59 805 € |
| Grynasis pelningumas | 30.26% |
